[ad_1]
حافظ سعر الدولار مقابل الدينار الأردني اليوم الخميس الموافق 5 سبتمبر على استقراره في بداية التعاملات اليومية ومنذ آخر تعاملات أمس، كما حافظت أسعار العملات الأجنبية والعربية الأخرى على استقرارها اليوم أمام الجنيه المصري وذلك وفقا لأخر تحديثات البنك المركزي المصري، ويعد سعر الصرف في كافة الدول مؤشر رئيسي على استقرار الاقتصاد المحلي.
سعر الدولار مقابل الدينار الأردني اليوم
وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الدينار الأردني اليوم الخميس إلى الآتي:
الدولار الأمريكي | الدينار الأردني |
1 دولار | 0,70885 دينار |
5 دولار | 3,54375 دينار |
10 دولار | 7,08750 دينار |
20 دولار | 14,17500 دينار |
50 دولار | 35,43750 دينار |
100 دولار | 70,87500 دينار |
250 دولار | 177,18750 دينار |
500 دولار | 354,37500 دينار |
1000 دولار | 708,75000 دينار |
2000 دولار | 1,417,50000 دينار |
5000 دولار | 3,543,75000 دينار |
10000 دولار | 7,087,50000 دينار |
معدل تحويل الدينار الأردني إلى دولار أمريكي
يمكن تحويل الدينار الأردني إلى دولار أمريكي بسعر اليوم الخميس 5 سبتمبر، وذلك على النحو الآتي:
دينار أردني | دولار أمريكي |
1 دينار | 1,41093 دولار |
5 دينار | 7,05465 دولار |
10 دينار | 14,10930 دولار |
20 دينار | 28,21860 دولار |
50 دينار | 70,54650 دولار |
100 دينار | 141,09300 دولار |
250 دينار | 352,73250 دولار |
500 دينار | 705,46500 دولار |
1000 دينار | 1,410,93000 دولار |
2000 دينار | 2,821,86000 دولار |
5000 دينار | 7,054,65000 دولار |
10000 دينار | 14,109,30000 دولار |
أسعار العملات الأجنبية اليوم مقابل الجنيه
انخفضت أسعار العملات الأجنبية في بداية التعاملات اليومية مقابل الجنيه المصري ، ووصل أسعار العملات في حالة البيع والشراء نحو الآتي:
اسم العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
دولار أمريكي | 48.43 جنيه | 48,53 جنيه |
اليورو | 53,51 جنيه | 53,63 جنيه |
جنيه استرليني | 63,52 جنيه | 63,65 جنيه |
درهم إماراتي | 13,81 جنيه | 13,21 جنيه |
ريال سعودي | 12.90 جنيه | 12.93 جنيه |
دينار بحريني | 127,13 جنيه | 128,79 جنيه |
دينار أردني | 67,80 جنيه | 68,54 جنيه |
دينار كويتي | 158,47 جنيه | 158,85 جنيه |
ريال عماني | 124,54 جنيه | 126,05 جنيه |
ريال قطري | 12,2 جنيه | 13,31 جنيه |
الجنيه المصري
وسجل الجنيه المصري الآونة الأخيرة حالة من الصعود مقابل العملات الأخرى، وهو ما يشير إلى بداية تعافي الاقتصاد المصري، وتحقيق مزيد من النمو والاستقرار.
[ad_2]