ارتفع سعر الذهب اليوم في الإمارات اليوم الخميس الموافق 5 سبتمبر في بداية التعاملات اليومية لجميع الأعيرة ومنذ آخر تعاملات أمس في حالة البيع والشراء، بينما انخفض سعر جرام الذهب اليوم في السعودية في بداية التعاملات اليومية وخاصة عيار 21 والذي سجل اليوم نحو 263.36 ريال، وتمثل أسعار المعدن الأصفر أهمية كبرى لمواطني المنطقة العربية، حيث البعض يتخذ منه زينة والأخر يكون بالنسبة له صورة من صور الإدخار بعيد المدى.
سعر الذهب اليوم في الإمارات
سجل سعر الذهب في الإمارات للجرام الواحد اليوم الخميس الموافق 5 سبتمبر في بداية التعاملات ، على النحو الآتي:
عيار الذهب | سعر الذهب |
عيار 24 | 295,26 درهم |
عيار 23 | 278,75 درهم |
عيار 22 | 270,66 درهم |
عيار 21 | 258,35 درهم |
عيار 18 | 221,44 درهم |
عيار 16 | 197,91 درهم |
عيار 14 | 172,67 درهم |
عيار 12 | 147,83 درهم |
عيار 10 | 123,79 درهم |
عيار 9 | 110,88 درهم |
عيار 8 | 98,56 درهم |
عيار 6 | 73,92 درهم |
كيلو جرام الذهب | 295,674,07 درهم |
أونصة الذهب | 9,196,49 درهم |
سعر سبيكة الذهب في الإمارات اليوم
استقرت أسعار سبائك الذهب اليوم الخميس في الإمارات، وسجلت اليوم نحو الآتي:
وزن السبيكة | سعر سبيكة الذهب اليوم في الإمارات |
سبيكة وزن نصف جرام | 147,84 درهم |
سبيكة وزن جرام | 295,82 درهم |
سبيكة وزن 2 جرام | 591,64 درهم |
سبيكة وزن 2,5 جرام | 739,05 درهم |
سبيكة وزن 5 جرام | 1,478,10 درهم |
سبيكة وزن 10 جرام | 2,913,20 درهم |
سبيكة وزن 20 جرام | 5,913,41 درهم |
سبيكة وزن 31,5 جرام | 9,195,51 درهم |
سبيكة وزن 40 جرام | 11,826,81 درهم |
سبيكة وزن 50 جرام | 14,183,02 درهم |
سبيكة وزن 100 جرام | 29,567,03 درهم |
سعر الذهب في السعودية
اتراجع سعر جرام الذهب اليوم الخميس الموافق 5 سبتمبر في بداية التعاملات اليومية لجميع الأعيرة، إلى أن وصل سعره إلى الآتي:
عيار الذهب | سعر الذهب |
عيار 24 | 300.98 ريال |
عيار 22 | 275.70 ريال |
عيار 21 | 263.36 ريال |
عيار 18 | 225.73 ريال |
عيار 14 | 176.07 ريال |
عيار 12 | 150.49 ريال |
سعر أونصة الذهب | 9,360.47 ريال |
سعر كيلو جرام الذهب | 313,019.20 ريال |
كيف احسب سعر الذهب؟
يتم حساب سعر جرام الذهب، كما يلي:
- سعر جرام الذهب يوميا x وزن القطعة الذهبية بالجرام + سعر المصنعية.