
شهدت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 29 مايو 2025 استقرارًا في بعض العملات، أبرزها الدولار الأمريكي، بينما سجل اليورو والجنيه الإسترليني ارتفاعًا طفيفًا.
وتعكس هذه التحركات تقلبات سوق الصرف المعتادة، وذلك وفقًا لآخر نشرة صادرة عن بنك مصر تحت رقم 2025052904.
“تفاصيل أسعار الشراء والبيع للعملات الأجنبية في بنك مصر”
العملة | سعر الشراء (بنكنوت) | سعر البيع (بنكنوت) | سعر الشراء (تحويل) | سعر البيع (تحويل) |
---|---|---|---|---|
الدولار الأمريكي | 49.71 | 49.81 | 49.71 | 49.81 |
اليورو الأوروبي | 55.73 | 56.27 | 55.7299 | 56.2704 |
الجنيه الإسترليني | 66.69 | 67.15 | 66.6909 | 67.1489 |
الدرهم الإماراتي | 13.52 | 13.56 | 13.5214 | 13.5619 |
الدولار الأسترالي | 31.85 | 32.12 | 31.8542 | 32.1225 |
الدينار البحريني | 130.62 | 132.12 | 130.6199 | 132.1185 |
الدولار الكندي | 35.86 | 36.05 | 35.8632 | 36.0498 |
الفرنك السويسري | 59.55 | 60.26 | 59.5472 | 60.2589 |
الين الياباني (لكل 100 ين) | 33.98 | 34.41 | 33.9828 | 34.4087 |
الدينار الكويتي | 161.16 | 162.35 | 161.1633 | 162.3533 |
الدينار الأردني | 69.66 | 70.25 | 69.6643 | 70.2539 |
الريال العُماني | 127.84 | 129.38 | 127.8401 | 129.3833 |
الريال القطري | 12.73 | 13.68 | 12.7298 | 13.6799 |
الريال السعودي | 13.21 | 13.28 | 13.2076 | 13.2795 |
ملحوظة: بعض العملات مثل اليوان الصيني والكرون السويدي والنرويجي والدنماركي لم تُسجل أسعار بنكنوت اليوم، وتم الاكتفاء بأسعار التحويل فقط.
تحليل السوق
استقرار الدولار الأمريكي عند مستوى 49.81 جنيه للبيع يعكس حالة من التوازن النسبي في الطلب والعرض بالسوق المحلية. في المقابل، صعد اليورو إلى مستوى 56.27 جنيه، مدفوعًا بتحسن في الأداء الاقتصادي لمنطقة اليورو خلال الأسبوع الأخير. كما سجل الجنيه الإسترليني ارتفاعًا نسبيًا، مما قد يؤثر على أسعار الواردات القادمة من المملكة المتحدة.
التوقعات المستقبلية
يتوقع محللون اقتصاديون أن تستمر التغيرات الطفيفة في أسعار الصرف خلال الأيام القادمة، خاصةً في ظل ترقب الأسواق لأي تغييرات في السياسات النقدية العالمية أو المحلية. كما أن تقلبات أسعار الطاقة والسلع الأساسية قد تساهم في تحريك أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه.
التعليقات