
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الجمعة 30 مايو وحتى الأربعاء 4 يونيو 2025، حيث يسود طقس ربيعي معتدل إلى حار على المناطق الشمالية، وشديد الحرارة على محافظات جنوب البلاد. وتبقى الأجواء لطيفة ليلًا وفي ساعات الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.
فيما يلي النشرة الجوية الكاملة الصادرة عن الهيئة، والتي تشمل توقعات درجات الحرارة اليومية وأبرز الظواهر الجوية المنتظرة بمختلف أنحاء الجمهورية.
أبرز الظواهر الجوية
شبورة مائية: صباح الجمعة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.
فرص أمطار خفيفة: على مناطق محدودة من أقصى السواحل الشمالية الغربية الجمعة.
نشاط الرياح: من السبت إلى الأربعاء على مناطق متفرقة من الجمهورية.
مؤشرات الحرارة من الجمعة إلى الأربعاء
اليوم | القاهرة والوجه البحري | السواحل الشمالية | شمال الصعيد | جنوب الصعيد |
---|---|---|---|---|
الجمعة | 32°م / 22°م | 26°م / 18°م | 33°م / 19°م | 37°م / 22°م |
السبت | 32°م / 21°م | 24°م / 17°م | 33°م / 20°م | 38°م / 23°م |
الأحد | 32°م / 20°م | 24°م / 18°م | 32°م / 18°م | 39°م / 23°م |
الإثنين | 32°م / 20°م | 24°م / 17°م | 32°م / 18°م | 38°م / 23°م |
الثلاثاء | 31°م / 20°م | 25°م / 17°م | 32°م / 17°م | 37°م / 22°م |
الأربعاء | 32°م / 20°م | 25°م / 17°م | 32°م / 18°م | 37°م / 23°م |
نظرة على درجات الحرارة في بعض المدن – الجمعة 30 مايو
المدينة/المنطقة | العظمى | الصغرى |
---|---|---|
القاهرة | 32°م | 22°م |
الإسكندرية | 26°م | 18°م |
العاصمة الإدارية | 33°م | 20°م |
دمياط | 26°م | 22°م |
الغردقة | 34°م | 23°م |
شرم الشيخ | 35°م | 23°م |
المنيا | 34°م | 19°م |
أسيوط | 34°م | 19°م |
الأقصر | 37°م | 22°م |
أسوان | 37°م | 21°م |
العريش | 28°م | 18°م |
رفح | 27°م | 16°م |
سانت كاترين | 27°م | 14°م |
مرسى مطروح | 24°م | 17°م |
الفيوم | 33°م | 20°م |
قنا | 36°م | 23°م |
الوادي الجديد | 36°م | 19°م |
ملحوظة: لمزيد من التفاصيل حول باقي المحافظات، يمكن الرجوع إلى الجدول الكامل الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية.
أجواء الجمعة 30 مايو – حسب المناطق
المنطقة | العظمى | الصغرى | الشبورة المائية (7:00 – 4:00 ص) | الأمطار | الرياح | السماء |
---|---|---|---|---|---|---|
القاهرة الكبرى | 32°م | 22°م | مائية | … | معتدلة (28 كم/س) | غائم جزئي |
الوجه البحري ومدن القناة | 31°م | 21°م | مائية | … | معتدلة (26 كم/س) | غائم جزئي |
السواحل الشمالية الغربية | 26°م | 18°م | مائية | خفيفة بأقصى الغرب | معتدلة (28 كم/س) | غائم جزئي |
السواحل الشمالية الشرقية | 27°م | 19°م | مائية | … | معتدلة (28 كم/س) | مشمس |
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر | 35°م | 23°م | … | … | معتدلة (26 كم/س) | مشمس |
شمال الصعيد | 33°م | 19°م | مائية | … | معتدلة (28 كم/س) | مشمس |
جنوب الصعيد | 37°م | 22°م | … | … | معتدلة (28 كم/س) | مشمس |
نصائح هامة
الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر بسبب تكون الشبورة المائية.
ارتداء ملابس خفيفة خلال فترات النهار خاصة في الجنوب.
تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس فترات طويلة خصوصًا في جنوب الصعيد.
التعليقات