
بيانات هيئة الأرصاد الجوية تظهر تغيرات جوية حادة خلال الأيام المقبلة، تشمل ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة على مناطق واسعة من الجمهورية، بالتزامن مع نشاط للرياح واضطرابات بحرية متوقعة. وتتطلب هذه الأجواء الحذر، خاصة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية في ساعات الصباح الأولى، بسبب احتمالية تشكل شبورة مائية كثيفة قد تعيق الرؤية.
تفاصيل الحالة الجوية من الجمعة 20 إلى الأربعاء 25 يونيو 2025
طقس النهار: ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على القاهرة والصعيد، وأجواء خانقة في جنوب البلاد.
طقس الليل: أجواء معتدلة نسبيًا، مع انخفاض نسبي في درجات الحرارة فجرًا.
شبورة مائية: من الساعة 4 فجرًا حتى 8 صباحًا على عدة طرق رئيسية، خاصة في شمال ووسط الجمهورية.
الرياح: نشاط على فترات متقطعة، يزيد من الإحساس بالحرارة في بعض المناطق.
الملاحة: اضطراب بحري متوقع على خليج السويس يوم الجمعة، مع سرعة رياح تصل إلى 60 كم/س وارتفاع أمواج يتجاوز 3 أمتار.
درجات الحرارة المتوقعة حسب المناطق
اليوم | القاهرة الكبرى | السواحل الشمالية | شمال الصعيد | جنوب الصعيد |
---|---|---|---|---|
الجمعة | 36 / 24 | 30 / 20 | 37 / 23 | 40 / 25 |
السبت | 36 / 24 | 30 / 21 | 37 / 23 | 41 / 26 |
الأحد | 35 / 23 | 30 / 22 | 37 / 24 | 41 / 26 |
الإثنين | 35 / 23 | 28 / 21 | 36 / 23 | 41 / 26 |
الثلاثاء | 35 / 24 | 28 / 21 | 36 / 23 | 40 / 25 |
الأربعاء | 35 / 23 | 28 / 21 | 36 / 23 | 40 / 25 |
الظواهر المؤثرة على الطقس يوم الجمعة 20 يونيو 2025
المنطقة | درجة الحرارة (ع/ص) | شبورة صباحية | الرياح | السماء |
---|---|---|---|---|
القاهرة الكبرى | 36 / 24 | كثيفة أحيانًا | نشاط مؤقت (30 كم/س) | مشمسة |
الوجه البحري ومدن القناة | 35 / 23 | كثيفة على الطرق | نشطة أحيانًا (30 كم/س) | مشمسة |
السواحل الشمالية الغربية | 30 / 20 | متوسطة الكثافة | معتدلة (28 كم/س) | غائمة جزئيًا |
السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء | 32 / 22 | كثيفة في الصباح | نشطة (30 كم/س) | غائمة جزئيًا |
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر | 39 / 27 | غير مؤثرة | نشطة (36 كم/س) | مشمسة |
شمال الصعيد | 37 / 23 | خفيفة نسبيًا | نشطة أحيانًا (30 كم/س) | مشمسة |
جنوب الصعيد | 40 / 25 | غير مؤثرة | معتدلة (28 كم/س) | مشمسة |
بيان تفصيلي لدرجات الحرارة في المحافظات – الجمعة 20 يونيو 2025
إذا كنت ترغب في معرفة درجات الحرارة المتوقعة في محافظتك، يمكنك الاطلاع على الجدول التالي الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والذي يوضح القيم المتوقعة للعظمى والصغرى في مختلف أنحاء الجمهورية:
المحافظة | العظمى (°م) | الصغرى (°م) |
---|---|---|
القاهرة | 36 | 24 |
الجيزة (6 أكتوبر) | 37 | 22 |
العاصمة الإدارية | 37 | 23 |
كفر الشيخ | 34 | 22 |
بنها | 35 | 23 |
دمنهور | 34 | 22 |
وادي النطرون | 37 | 23 |
المنصورة | 35 | 23 |
الزقازيق | 35 | 23 |
شبين الكوم | 36 | 22 |
طنطا | 35 | 23 |
دمياط | 32 | 22 |
بورسعيد | 32 | 22 |
الإسماعيلية | 36 | 23 |
السويس | 33 | 23 |
العريش | 32 | 20 |
رفح | 32 | 20 |
رأس سدر | 36 | 22 |
نخل | 35 | 17 |
سانت كاترين | 32 | 14 |
الطور | 34 | 22 |
طابا | 33 | 22 |
شرم الشيخ | 39 | 27 |
الإسكندرية | 31 | 20 |
العلمين | 31 | 20 |
مرسى مطروح | 29 | 19 |
السلوم | 31 | 20 |
سيوة | 36 | 20 |
الفيوم | 36 | 23 |
بني سويف | 36 | 22 |
المنيا | 37 | 22 |
أسيوط | 37 | 23 |
سوهاج | 39 | 24 |
قنا | 40 | 25 |
الأقصر | 40 | 25 |
أسوان | 41 | 26 |
الوادي الجديد | 40 | 22 |
أبو سمبل | 40 | 23 |
الغردقة | 38 | 27 |
سفاجا | 38 | 27 |
مرسى علم | 35 | 28 |
شلاتين | 39 | 27 |
حلايب | 34 | 26 |
رأس حدربة | 35 | 25 |
رأس غارب | 36 | 25 |
حالة الملاحة البحرية
البحر المتوسط: خفيف إلى معتدل، ارتفاع الأمواج يتراوح بين 1 و1.75 متر، والرياح شمالية غربية.
البحر الأحمر: معتدل، يتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.5 و2 متر.
خليج السويس: اضطراب واضح يوم الجمعة، مع سرعة رياح تصل إلى 60 كم/س وارتفاع أمواج حتى 3 أمتار.
تنبيه خاص
تُنصح الفئات الأكثر عرضة للتأثر بالحرارة، مثل كبار السن والأطفال ومرضى القلب، بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الذروة من الساعة 12 ظهرًا حتى الرابعة عصرًا.من المهم متابعة التحديثات اليومية الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، خاصة خلال فترات التقلبات المناخية الحادة. وتُعد هذه الفترة من العام من أكثر الأوقات التي تشهد تغيرات سريعة في الأحوال الجوية، ما يتطلب الحذر في التنقل والأنشطة الخارجية، لا سيما مع استمرار موجات الحرارة الشديدة.
التعليقات