
اهتمام متزايد يحيط بحركة سوق الصرف المصرية، في ظل استمرار حالة الحذر من تقلبات الأسعار العالمية وتغيرات العرض والطلب المحلي. وتشير التحديثات البنكية إلى استقرار نسبي في تعاملات اليوم، دون تسجيل تغييرات كبيرة في القيمة الرسمية لتداول العملات داخل السوق المصرفي.
بيانات التداول الصباحية لعملات الدول غير العربية
العملة | الشراء (بنكنوت) | البيع (بنكنوت) | الشراء (تحويل) | البيع (تحويل) |
---|---|---|---|---|
الدولار الأمريكي | 49.87 جنيه | 49.97 جنيه | 49.87 جنيه | 49.97 جنيه |
اليورو الأوروبي | 57.85 جنيه | 58.12 جنيه | 57.85 جنيه | 58.12 جنيه |
الجنيه الإسترليني | 67.88 جنيه | 68.11 جنيه | 67.88 جنيه | 68.11 جنيه |
الدولار الكندي | 36.30 جنيه | 36.43 جنيه | 36.30 جنيه | 36.43 جنيه |
الدولار الأسترالي | 32.36 جنيه | 32.51 جنيه | 32.37 جنيه | 32.51 جنيه |
الفرنك السويسري | 61.88 جنيه | 62.13 جنيه | 61.91 جنيه | 62.13 جنيه |
الين الياباني (لكل 100 ين) | 34.31 جنيه | 34.55 جنيه | 34.32 جنيه | 34.55 جنيه |
اليوان الصيني | — | — | 6.96 جنيه | 6.98 جنيه |
القيم المعتمدة لصرف النقد العربي داخل القطاع المصرفي
العملة | الشراء (بنكنوت) | البيع (بنكنوت) | الشراء (تحويل) | البيع (تحويل) |
---|---|---|---|---|
الريال السعودي | 13.25 جنيه | 13.32 جنيه | 13.25 جنيه | 13.32 جنيه |
الدرهم الإماراتي | 13.56 جنيه | 13.61 جنيه | 13.56 جنيه | 13.61 جنيه |
الدينار الكويتي | 162.32 جنيه | 163.48 جنيه | 162.32 جنيه | 163.48 جنيه |
الريال العُماني | 128.25 جنيه | 129.79 جنيه | 128.26 جنيه | 129.79 جنيه |
الريال القطري | 12.77 جنيه | 13.72 جنيه | 12.77 جنيه | 13.72 جنيه |
الدينار البحريني | 130.99 جنيه | 132.53 جنيه | 131.01 جنيه | 132.53 جنيه |
الدينار الأردني | 69.86 جنيه | 70.58 جنيه | 69.87 جنيه | 70.58 جنيه |
ملاحظات مهمة
العملات التي لم تُسجل لها أسعار بنكنوت مثل الكرون السويدي والكرون الدنماركي والكرون النرويجي، تم عرض أسعار التحويل فقط عند توفرها.
الأسعار قابلة للتغير على مدار اليوم حسب حركة السوق وتقلبات العرض والطلب.
التعليقات