
تشهد البلاد يوم الجمعة الموافق 27 يونيو 2025، ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة على معظم الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة ورطب نهارًا على القاهرة الكبرى ومحافظات الصعيد، بينما يكون مائلًا للحرارة ورطبًا على السواحل الشمالية. أما ليلًا، فتسود أجواء معتدلة الحرارة في مختلف المناطق، خصوصًا في الساعات الأولى من الصباح.
درجات الحرارة في أبرز المحافظات
المحافظة / المنطقة | العظمى | المحسوسة | الصغرى |
---|---|---|---|
القاهرة | 36 | 38 | 24 |
العاصمة الإدارية | 37 | 39 | 23 |
6 أكتوبر | 37 | 39 | 22 |
دمنهور | 34 | 36 | 22 |
الإسكندرية | 31 | 34 | 22 |
بورسعيد | 31 | 34 | 23 |
الإسماعيلية | 38 | 40 | 22 |
الغردقة | 39 | 42 | 27 |
قنا | 40 | 41 | 25 |
الأقصر | 40 | 41 | 25 |
أسوان | 41 | 42 | 26 |
الوادي الجديد | 39 | 40 | 22 |
لمطالعة باقي درجات الحرارة لجميع المحافظات بالتفصيل، يُرجى الرجوع إلى الجدول المرفق الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

أبرز الظواهر الجوية لهذا اليوم
المنطقة | العظمى | الصغرى | المحسوسة | سرعة الرياح | السحب | الرطوبة العظمى | الرطوبة الصغرى |
---|---|---|---|---|---|---|---|
القاهرة الكبرى | 36 | 24 | 38 | 20 كم/س | مشمس | 80% | 35% |
الوجه البحري ومدن القناة | 35 | 23 | 37 | 28 كم/س | مشمس | 85% | 40% |
السواحل الشمالية الغربية | 30 | 21 | 33 | 30 كم/س | غائم جزئي | 90% | 50% |
السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء | 31 | 23 | 34 | 28 كم/س | غائم جزئي | 90% | 55% |
جنوب سيناء | 38 | 28 | 40 | 30 كم/س | مشمس | 65% | 30% |
شمال الصعيد | 37 | 23 | 39 | 28 كم/س | مشمس | 60% | 20% |
جنوب الصعيد | 40 | 26 | 41 | 22 كم/س | مشمس | 55% | 20% |
التعليقات