
تشهد تعاملات سوق الصرف الرسمية في مصر استقرارًا ملحوظًا في أسعار العملات الأجنبية والعربية، وفق آخر نشرة معلنة صباح اليوم من أحد البنوك الحكومية الكبرى. وتُعد هذه المؤشرات مرجعًا يوميًا للمواطنين والمستثمرين في متابعة حركة التحويلات والبيع والشراء بالعملة الصعبة.
ووفقًا للتحديث الصباحي الصادر عن البنك، جاءت تفاصيل أسعار الصرف الرسمية كما يلي:
مؤشرات النقد الأجنبي اليوم
العملة | شراء (بنكنوت) | بيع (بنكنوت) | شراء (تحويل) | بيع (تحويل) |
---|---|---|---|---|
دولار أمريكي | 49.85 | 49.95 | 49.85 | 49.95 |
يورو | 58.2348 | 58.7112 | 58.2348 | 58.7112 |
جنيه إسترليني | 68.2098 | 68.6912 | 68.2098 | 68.6912 |
دولار كندي | 36.2335 | 36.6525 | 36.2335 | 36.6525 |
فرنك سويسري | 62.1726 | 62.7591 | 62.1726 | 62.7591 |
ين ياباني (لكل 100) | 34.3935 | 34.6442 | 34.3935 | 34.6442 |
دولار أسترالي | 32.4474 | 32.7722 | 32.4474 | 32.7722 |
حركة الصرف في الأسواق العربية
العملة | شراء (بنكنوت) | بيع (بنكنوت) | شراء (تحويل) | بيع (تحويل) |
---|---|---|---|---|
دينار كويتي | 162.325 | 163.4383 | 162.325 | 163.4383 |
ريال سعودي | 13.2448 | 13.3186 | 13.2448 | 13.3186 |
درهم إماراتي | 13.5594 | 13.6018 | 13.5594 | 13.6018 |
دينار بحريني | 130.8639 | 132.4899 | — | — |
ريال عماني | 128.1985 | 129.7436 | — | — |
ريال قطري | 12.6523 | 13.7157 | — | — |
دينار أردني | 69.7935 | 70.521 | — | — |
تفاصيل تحويلات الكرون واليوان
العملة شراء (تحويل) بيع (تحويل) كرون دانماركي 7.8053 7.8689 كرون نرويجي 4.9297 4.9765 كرونا سويدية 5.215 5.2879 يوان صيني 6.9485 6.9704
ملحوظات هامة
الفروقات بين أسعار البنكنوت وأسعار التحويل محدودة للغاية.
عدم توافر أسعار بنكنوت لبعض العملات مثل الكرونات والدينار الأردني يشير إلى التعامل بها عبر التحويل فقط في الوقت الحالي.
الأسعار قابلة للتغير خلال اليوم وفقًا لتحديثات السوق، ويمكن مراجعة الموقع الرسمي للبنك الأهلي المصري للاطلاع على التحديثات لحظة بلحظة.
التعليقات