
أوضاع مناخية خانقة تسود مناطق واسعة من البلاد مع بداية الأسبوع، بالتزامن مع مستويات مرتفعة من الرطوبة والضغط الحراري. الأجواء المرهقة تمتد لساعات النهار والليل، وتؤثر بشكل مباشر على الإحساس بدرجات الحرارة، حيث تتجاوز القيم الفعلية في الظل بفارق قد يصل إلى أربع درجات مئوية، وفقًا للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية.
الظواهر الجوية البارزة الإثنين 7 يوليو 2025
ظروف جوية غير مستقرة تؤثر على بعض المسطحات المائية الشرقية، خاصة على امتداد البحر الأحمر وخليج السويس وخليج العقبة، نتيجة نشاط الرياح وزيادة ارتفاع الموج، مما يحد من استقرار حركة الملاحة البحرية في تلك المناطق. سرعة الرياح: بين 40 إلى 60 كم/س
ارتفاع الأمواج: بين 2 إلى 3 أمتار
كما تتكوَّن شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر، تمتد من الساعة الرابعة وحتى الثامنة صباحًا، على عدد من الطرق المؤدية من وإلى:
القاهرة الكبرى
السواحل الشمالية
الوجه البحري
مدن القناة
وسط سيناء
حالة البحرين
البحر | الحالة | ارتفاع الموج | اتجاه الرياح |
---|---|---|---|
المتوسط | خفيف إلى معتدل | من 1 إلى 2 متر | شمالية غربية |
الأحمر | مضطرب نسبيًا | من 2 إلى 3 أمتار | شمالية غربية |
تفاصيل الحرارة المحسوسة على مختلف المناطق
المنطقة | العظمى | المحسوسة | الصغرى | الرياح | السحب | الرطوبة (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
القاهرة الكبرى | 37° | 40° | 25° | نشطة أحيانًا – 30 كم/س | مشمس | 80 / 35 |
الوجه البحري ومدن القناة | 36° | 37° | 24° | نشطة أحيانًا – 30 كم/س | مشمس | 85 / 40 |
السواحل الشمالية الغربية | 33° | 37° | 22° | نشطة أحيانًا – 30 كم/س | غائم جزئي | 90 / 50 |
السواحل الشرقية ووسط سيناء | 34° | 38° | 23° | نشطة أحيانًا – 30 كم/س | غائم جزئي | 90 / 55 |
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر | 40° | 43° | 28° | نشطة أحيانًا – 32 كم/س | مشمس | 65 / 30 |
شمال الصعيد | 38° | 40° | 23° | نشطة أحيانًا – 30 كم/س | مشمس | 60 / 20 |
جنوب الصعيد | 42° | 43° | 28° | معتدلة – 28 كم/س | مشمس | 35 / 15 |
درجات الحرارة المتوقعة على مدار الأسبوع
اليوم | القاهرة والوجه البحري | السواحل الشمالية | جنوب سيناء | شمال الصعيد | جنوب الصعيد |
---|---|---|---|---|---|
الثلاثاء | 37° / 39° | 30° / 34° | 41° / 43° | 39° / 41° | 42° / 43° |
الأربعاء | 37° / 39° | 31° / 34° | 40° / 43° | 38° / 40° | 42° / 43° |
الخميس | 37° / 39° | 32° / 35° | 39° / 42° | 39° / 41° | 41° / 42° |
الجمعة | 37° / 40° | 30° / 34° | 39° / 41° | 39° / 41° | 42° / 43° |
السبت | 37° / 39° | 30° / 33° | 38° / 40° | 39° / 42° | 42° / 43° |
تستمر نشاط الرياح على فترات متقطعة
الإثنين: على شمال البلاد، القاهرة، شمال الصعيد، جنوب سيناء
من الثلاثاء إلى السبت: على السواحل الشمالية وجنوب سيناء
متوسط الرطوبة المتوقعة ليلًا ونهارًا
المنطقة | العظمى نهارًا (%) | الصغرى ليلًا (%) |
---|---|---|
القاهرة الكبرى | 80 | 35 |
السواحل الشمالية | 90 | 50 |
شمال الصعيد | 60 | 20 |
جنوب الصعيد | 35 | 15 |
توزيع القيم الحرارية في أبرز مدن ومحافظات الجمهورية
المدينة | العظمى | المحسوسة | الصغرى |
---|---|---|---|
العاصمة الإدارية | 38° | 40° | 24° |
6 أكتوبر | 38° | 40° | 24° |
دمياط | 32° | 34° | 25° |
شرم الشيخ | 31° | 44° | 30° |
الأقصر | 41° | 42° | 27° |
أسوان | 42° | 44° | 28° |
المنصورة | 35° | 37° | 24° |
كفر الشيخ | 35° | 37° | 24° |
رأس سدر | 39° | 42° | 25° |
الغردقة | 39° | 42° | 28° |
التعليقات