أسعار العملات اليوم السبت 4-10-2025 في مصر.. الدولار واليورو والجنيه الإسترليني
أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم 4-10-2025 مقابل الجنيه المصري

شهدت أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 4 أكتوبر 2025 استقرارًا نسبيًا في البنوك المصرية مقابل الجنيه المصري، مع اختلافات طفيفة بين أسعار الشراء والبيع لبعض العملات.
وتأتي متابعة أسعار العملات كجزء من اهتمام المواطنين والمستثمرين لمعرفة أحدث الأسعار سواء للاستخدام الشخصي أو التعاملات التجارية.
في هذا التقرير الشامل نستعرض:
-
أسعار أهم العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري.
-
مقارنة بين سعر الشراء وسعر البيع.
-
آخر تحديثات بنك مصر الرسمية وبعض البنوك الأخرى.
أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري
العملة | شراء بنكنوت | بيع بنكنوت | شراء تحويل | بيع تحويل |
---|---|---|---|---|
دولار أمريكي | 47.74 | 47.84 | 47.74 | 47.84 |
يورو | 55.9226 | 56.1833 | 55.922636 | 56.183296 |
جنيه إسترليني | 64.1148 | 64.4261 | 64.11482 | 64.426128 |
درهم الإمارات | 12.9857 | 13.0251 | 12.985671 | 13.02513 |
دولار أسترالي | 31.4607 | 31.6175 | 31.470098 | 31.617456 |
دينار بحريني | 125.4566 | 126.9067 | 125.469146 | 126.90665 |
دولار كندي | 34.1757 | 34.2743 | 34.175675 | 34.274251 |
فرنك سويسري | 59.8171 | 60.1156 | 59.835011 | 60.115607 |
اليوان الصيني | 0 | 0 | 6.68903 | 6.710524 |
كرون دنماركي | 0 | 0 | 7.490507 | 7.524971 |
دينار أردني | 66.9504 | 67.5706 | 66.957113 | 67.570621 |
(100) ين ياباني | 32.2982 | 32.5221 | 32.30791 | 32.522094 |
دينار كويتي | 155.4948 | 156.4268 | 155.494756 | 156.426773 |
كرون نرويجي | 0 | 0 | 4.776675 | 4.808813 |
ريال عماني | 122.7723 | 124.2597 | 122.784554 | 124.25974 |
ريال قطري | 12.2725 | 13.1425 | 12.272506 | 13.142496 |
ريال سعودي | 12.6842 | 12.7563 | 12.684158 | 12.756313 |
كرون سويدي | 0 | 0 | 5.072584 | 5.102661 |
أسئلة شائعة حول أسعار العملات
ما هو سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري؟
سجل سعر شراء الدولار 47.74 جنيهًا وسعر البيع 47.84 جنيهًا في بنك مصر.
هل تختلف أسعار العملات بين البنوك؟
نعم، قد تختلف الأسعار قليلًا بين بنك وآخر حسب سياسات البنك وتكاليف التحويل.
ما هي أفضل طريقة لمتابعة أسعار العملات؟
يمكن متابعة الأسعار يوميًا من خلال البنوك الرسمية أو المواقع المتخصصة مثل بنك مصر وبوابة الأخبار الاقتصادية.
هل الأسعار ثابتة طوال اليوم؟
لا، قد تتغير الأسعار حسب السوق وحركة التداول العالمية للعملات.
الخاتمة
شهدت أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 4-10-2025 استقرارًا نسبيًا مقابل الجنيه المصري، مع فروقات طفيفة بين البنوك وبعضها. متابعة الأسعار اليومية تساعد الأفراد والمستثمرين على اتخاذ قرارات مالية دقيقة سواء للتحويلات أو الاستثمارات.