أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 23-9-2025 في الأسواق المصرية
يهتم المواطنون يوميًا بمتابعة أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق المصرية، خاصة مع حالة التذبذب التي تشهدها أسعار السلع الغذائية نتيجة عوامل الطقس وتكاليف النقل والعرض والطلب. وخلال تعاملات اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025، استقرت بعض الأصناف بينما شهدت أخرى تغيرات طفيفة مقارنة بالأيام الماضية.
أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
| الصنف | أقل سعر (جنيه) | أعلى سعر (جنيه) |
|---|---|---|
| البطاطس | 5 | 12 |
| الطماطم | 7 | 12 |
| البصل الأبيض | 8 | 12 |
| الكوسة | 13 | 17 |
| الجزر (بدون عروش) | 9 | 13 |
| الفاصوليا | 55 | 65 |
| الباذنجان البلدي | 8 | 10 |
| الباذنجان الرومي | 6 | 10 |
| الباذنجان الأبيض | 7 | 10 |
| الفلفل الرومي البلدي | 9 | 15 |
| الفلفل الرومي صوب | 9 | 15 |
| الفلفل الحامي البلدي | 6 | 12 |
| الفلفل الألوان (أحمر/أصفر/برتقالي) | 20 | 30 |
| الملوخية | 6 | 8 |
| الخيار صوب | 9 | 17 |
| الخيار بلدي | 6 | 10 |
| القلقاس | 12 | 15 |
| الخس كابوتشي | 8 | 12 |
| البامية | 20 | 40 |
| الثوم | 30 | 60 |

أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
| الصنف | أقل سعر (جنيه) | أعلى سعر (جنيه) |
|---|---|---|
| البلح السيوي | 40 | 70 |
| العنب البناتي الأحمر | 20 | 30 |
| العنب البناتي الأصفر | 20 | 30 |
| العنب الرومي الأحمر | 19 | 25 |
| التفاح المصري | 20 | 38 |
| التفاح الأمريكي | 50 | 100 |
| المانجا البلدي | 15 | 25 |
| المانجا الزبدية | 34 | 38 |
| المانجا عويس | 40 | 60 |
| المانجا الصديقة | 40 | 55 |
| النكترين المستورد | 60 | 60 |
| الخوخ المستورد | 60 | 60 |
| الكمثرى الخشابي | 20 | 40 |
| الكمثرى الثلاجة | 30 | 50 |
| الليمون البلدي | 8 | 18 |
| الأناناس | 75 | 75 |
سؤال وجواب
س: لماذا تختلف أسعار الخضراوات والفاكهة بين الأسواق؟
ج: يرجع ذلك إلى عوامل متعددة أبرزها تكلفة النقل، اختلاف جودة المعروض، حجم الطلب، وكذلك موقع السوق الجغرافي (مثل أسواق الجملة مقابل المحلات الصغيرة).
ملخص
-
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 23-9-2025 شهدت استقرارًا نسبيًا.
-
البطاطس من 5 لـ 12 جنيهًا، والطماطم من 7 لـ 12 جنيهًا.
-
البلح السيوي بين 40 و70 جنيهًا، والمانجا بأنواعها من 15 حتى 60 جنيهًا.
-
تفاوت الأسعار طبيعي بين الأسواق بحسب العرض والطلب.




