أسعار الموبايلات اليوم في مصر – أحدث الموديلات أكتوبر 2025

يهتم الملايين من عشاق الهواتف الذكية في مصر بمتابعة أسعار الموبايلات اليوم، خاصة مع التغيرات المستمرة في السوق المحلي نتيجة لتقلبات سعر الدولار، وتكاليف الاستيراد، والمنافسة الكبيرة بين الشركات العالمية مثل آبل وسامسونج وشاومي وأوبو وريلمي. ومع اقتراب نهاية عام 2025، أصبح البحث عن أحدث الهواتف وأسعارها من أكثر الموضوعات رواجًا بين المستهلكين، حيث يسعى الكثيرون لاقتناء أجهزة جديدة تجمع بين الأداء القوي والتصميم العصري والأسعار المناسبة.
وتتنوع الهواتف المتاحة في السوق المصري هذا الشهر بين الفئة الاقتصادية والمتوسطة والرائدة، لتلبي احتياجات جميع الفئات، بدءًا من هواتف فيفو وأوبو وإنفنيكس منخفضة السعر، مرورًا بأجهزة ريلمي وهونر وموتورولا المتوسطة، وصولًا إلى هواتف آبل وسامسونج الرائدة مثل iPhone 16 Pro Max وGalaxy S25 Ultra.
في هذا التقرير من بوابة مصر اليوم، نستعرض معكم قائمة أسعار الموبايلات الأحدث لشهر أكتوبر 2025، مع تحليل لأبرز العوامل المؤثرة على حركة الأسعار في السوق المصري.

جدول أسعار أحدث الموبايلات – أكتوبر 2025
الترتيب | اسم الموبايل | السعر (EGP) | السعر قبل الخصم |
---|---|---|---|
1 | آيفون 16 برو ماكس 512جيجا with international warranty | 84,900 | 104,003 |
2 | آيفون 16 برو ماكس 256 جيجا نسخه اليابان with international warranty | 73,900 | 90,528 |
3 | آيفون 16 برو ماكس 256 جيجا with international warranty | 73,900 | 90,528 |
4 | آيفون 16 برو 256 جيجا with international warranty | 69,950 | 85,689 |
5 | سامسونج جلاكسي S25 Ultra 512 جيجا 12 جيجا رام | 69,700 | 85,383 |
6 | آيفون 15 برو ماكس 256 جيجا with international warranty | 68,750 | 84,219 |
7 | سامسونج جلاكسي S25 Ultra 512 جيجا 12 جيجا رام with international warranty | 68,500 | 83,913 |
8 | سامسونج جلاكسي S25 Ultra 256 جيجا 12 جيجا رام | 63,900 | 78,278 |
9 | آيفون 16 بلس 256 جيجا with international warranty | 62,500 | 76,563 |
10 | سامسونج جلاكسي S25 Ultra 256 جيجا 12 جيجا رام with international warranty | 56,900 | 69,703 |
11 | آيفون 16 بلس 128 جيجا with international warranty | 55,500 | 67,988 |
12 | آيفون 16 بلس 128 جيجا النسخة اليابانية with international warranty | 55,500 | 67,988 |
13 | آيفون 16 256 جيجا النسخة اليابانية with international warranty | 52,500 | 64,313 |
14 | آيفون 16 256 جيجا with international warranty | 52,500 | 64,313 |
15 | آيفون 16 APM 128 جيجا | 51,900 | 63,578 |
16 | سامسونج جلاكسي S25 Plus 256 جيجا 12 جيجا رام | 51,250 | 62,781 |
17 | آيفون 15 بلس 128 جيجا النسخة اليابانية with international warranty | 49,950 | 61,189 |
18 | آيفون 16 128 جيجا النسخة اليابانية with international warranty | 49,750 | 60,944 |
19 | سامسونج جلاكسي S24 Ultra 256 جيجا 12 جيجا رام with international warranty | 49,300 | 60,393 |
20 | آيفون 15 128 جيجا | 47,950 | 58,739 |
21 | آيفون 16e 256 جيجا with international warranty | 47,500 | 58,188 |
22 | آيفون 15 128 جيجا APM | 45,990 | 56,338 |
23 | هونر 400 برو 512 جيجا 12 جيجا رام | 35,575 | 43,579 |
24 | هونر 200 برو 512 جيجا 12 جيجا رام | 35,390 | 43,353 |
25 | آيفون 13 128 جيجا | 32,750 | 40,119 |
26 | آيفون 13 128 جيجا with international warranty | 30,990 | 37,963 |
27 | هواوي نوفا 13 برو 5G 512 جيجا 12 جيجا رام | 28,900 | 35,403 |
28 | هونر 200 512 جيجا 12 جيجا رام | 28,250 | 34,606 |
29 | ريلمي 14 برو بلس 5G 256 جيجا 12 جيجا رام | 27,690 | 33,920 |
30 | فيفو V50 5G 256 جيجا 12 جيجا رام | 27,250 | 33,381 |
… | … | … | … |
100 | فيفو Y29 256 جيجا 8 جيجا رام | 9,990 | 12,238 |
الماركة | الموديل | السعر (جنيه مصري) |
---|---|---|
Vivo | Y17s | 7,555 |
Vivo | Y03 | 4,555 |
OPPO | A5i | 5,490 |
Xiaomi | Poco F7 Ultra | 32,999 |
Motorola | Moto G75 | 11,999 |
Apple | iPhone 16 Plus | 46,999 |
HMD | Pulse Pro | 6,299 |
Apple | iPhone 16 Pro Max | 63,999 |
Vivo | Y02t | 4,999 |
Honor | X8b | 11,111 |
HMD | Crest Max | 8,444 |
Honor | X6b | 6,199 |
Honor | X9c | 16,999 |
Vivo | Y04 | 5,270 |
Samsung | Galaxy S25 Ultra | 49,999 |
Realme | C65 | 6,799 |
Apple | iPhone 14 | 41,999 |
itel | A50C | 3,399 |
Infinix | Note 50s | 12,666 |
Motorola | Edge 50 Fusion | — لم يُحدد — |
العوامل المؤثرة على أسعار الموبايلات في مصر
-
سعر الدولار: أي ارتفاع أو انخفاض في سعر الصرف ينعكس مباشرة على أسعار الهواتف.
-
تكاليف الاستيراد والجمارك: تؤثر على تكلفة الأجهزة عند دخولها السوق المصري.
-
المنافسة بين الشركات: وجود علامات مثل شاومي وريلمي بأسعار تنافسية يجبر الشركات الكبرى على تقديم عروض.
-
تفضيلات المستهلكين: زيادة الطلب على الهواتف الرائدة مثل آيفون وسامسونج تساهم في استقرار أسعارها عند مستويات مرتفعة.
-
العروض الترويجية: بعض المتاجر تقدم تخفيضات لفترة محدودة، ما يخلق تفاوتًا في الأسعار.
تستمر أسعار الموبايلات في مصر خلال أكتوبر 2025 في التذبذب تبعًا لتغيرات السوق العالمي وسعر الدولار، مع وجود خيارات متعددة تناسب جميع الفئات. فإذا كنت تبحث عن شراء هاتف جديد، ننصحك بمتابعة التحديثات اليومية عبر بوابة مصر اليوم، حيث نقدم لك أحدث الأسعار والتحليلات لمساعدتك في اتخاذ القرار الأفضل.
الأسئلة الشائعة
س: هل تختلف أسعار الموبايلات بين المتاجر؟
ج: نعم، قد تختلف قليلًا حسب العروض والخصومات المتاحة.
س: ما هو الهاتف الأرخص في القائمة الحالية؟
ج: هاتف itel A50C بسعر 3,399 جنيه.
س: ما هو الهاتف الأغلى حاليًا؟
ج: هاتف iPhone 16 Pro Max بسعر 63,999 جنيه.
س: هل ستتغير الأسعار في نوفمبر 2025؟
ج: من المتوقع حدوث تغييرات طفيفة مرتبطة بسعر الدولار والعروض الموسمية.
س: أين أتابع تحديثات الأسعار يوميًا؟
ج: عبر موقع Amazon.eg | والمحلاتت التجاريه
في النهاية، يمكن القول إن سوق الموبايلات في مصر خلال أكتوبر 2025 يشهد تنوعًا كبيرًا في الفئات السعرية لتلبية احتياجات جميع المستخدمين، سواء الباحثين عن هواتف اقتصادية بأسعار مناسبة، أو الراغبين في اقتناء أحدث الأجهزة الرائدة مثل iPhone 16 Pro Max وSamsung Galaxy S25 Ultra.
ورغم التغيرات المستمرة في الأسعار نتيجة لعوامل اقتصادية مثل سعر الدولار وتكاليف الاستيراد، إلا أن توافر بدائل عديدة من مختلف الماركات العالمية يتيح للمستهلك فرصة الاختيار المناسب حسب احتياجاته وإمكانياته.
وحرصًا على راحتكم، تتابع بوابة مصر اليوم أسعار الموبايلات بشكل يومي لتزويدكم بالتحديثات المستمرة والتحليلات الدقيقة حول حركة السوق، حتى تتمكنوا من اتخاذ القرار الأمثل عند شراء هاتف جديد.