أسعار الخضروات والفواكه اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025 في سوق العبور.. استقرار ملحوظ يريح المستهلكين

شهدت أسعار الخضروات والفواكه اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025 استقرارًا ملحوظًا خلال التعاملات الصباحية في سوق العبور المسؤول عن وضع التسعيرة، حيث تراوحت الأسعار بحسب العرض والطلب في السوق المحلي، مع ثبات كبير في معظم الأصناف مقارنة بالأيام السابقة
نوع المنتج | أقل سعر | أعلى سعر |
---|---|---|
البطاطس | 6 جنيه | 8.5 جنيه |
البصل الأبيض | 8 جنيه | 12.5 جنيه |
البصل الأحمر | 6 جنيه | 9 جنيه |
الكوسة | 16 جنيه | 24 جنيه |
الجزر | 9 جنيه | 13 جنيه |
الفاصوليا | 50 جنيه | 60 جنيه |
الباذنجان البلدي | 4 جنيه | 7 جنيه |
الباذنجان الرومي | 3 جنيه | 5 جنيه |
الباذنجان الأبيض | 4 جنيه | 7 جنيه |
الفلفل الرومي البلدي | 5 جنيه | 8 جنيه |
الفلفل الحامي البلدي | 4 جنيه | 8 جنيه |
الفلفل الألوان (أصفر – أحمر – برتقالي) | 14 جنيه | 24 جنيه |
الملوخية | 6 جنيه | 7 جنيه |
الخيار الصوب | 14 جنيه | 20 جنيه |
الخيار البلدي | 10 جنيه | 14 جنيه |
نوع الفاكهة | أقل سعر | أعلى سعر |
---|---|---|
البرتقال الصيفي | 27 جنيه | 37 جنيه |
الجريب فروت | 20 جنيه | 30 جنيه |
الليمون البلدي | 5 جنيه | 18 جنيه |
الليمون أضاليا | 5 جنيه | 9 جنيه |
العنب البناتي الأصفر | 22 جنيه | 28 جنيه |
العنب البناتي الأحمر | 22 جنيه | 28 جنيه |
التفاح المصري | 20 جنيه | 40 جنيه |
التفاح الأمريكي | 50 جنيه | 100 جنيه |
التفاح الإيطالي | 50 جنيه | 100 جنيه |
البلح الزغلول | 17 جنيه | 23 جنيه |
التين البرشومي | 15 جنيه | 27 جنيه |
الجوافة | 10 جنيه | 20 جنيه |
المانجو العويس | 40 جنيه | 70 جنيه |
المانجو الهندي | 30 جنيه | 38 جنيه |
المانجو التيمور | 30 جنيه | 38 جنيه |
المانجو الزبدية | 26 جنيه | 34 جنيه |
يشهد سوق العبور استقرارًا نسبيًا في الأسعار بفضل استقرار الكميات المعروضة من الخضروات والفواكه، ما ساعد في تهدئة الأسواق المحلية وتخفيف الضغوط على المستهلكين، مع متابعة دقيقة من التجار لأداء السوق الدولي وتأثيره على الأسعار المحلية
تظل بعض الأصناف الحساسة مثل الفاصوليا والكوسة والفلفل الملون أكثر عرضة للتقلبات السعرية في حالة تغير العروض أو زيادة الطلب، فيما يشهد التفاح والبرتقال ثباتًا نسبيًا في الأسعار نتيجة توافرها بكميات كبيرة
ينصح خبراء السوق المستهلكين بمتابعة التغيرات اليومية للأسعار وشراء الكميات اللازمة فقط لتجنب ارتفاع الأسعار المفاجئ أو نقص المعروض، مع مراعاة اختلاف الأسعار بين البائعين حسب الجودة والمصدر